Характеристики
Полная мощность, ВА:
1000
Номинальная мощность, Вт:
900 Вт
Фазы на входе:
1 фаза
Фазы на выходе:
1 фаза
Топология:
On-line (двойное преобразование)
Форм-фактор:
Стоечный / Напольный
Номинальное входное напряжение, В:
200 / 208 / 220 / 230 / 240 В
Смотреть все
Категории
Для оплаты частями необходимо в корзине выбрать способ оплаты – Яндекс Сплит
Описание
ИБП Hiden Expert UDC9201H-RT, высоконадёжный однофазный ИБП универсального типа (rack/tower) c масштабируемым временем автономной работы.
Сферы применения:
- Серверное оборудование
- Системы хранения данных
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Промышленное оборудование
- Стойки АСУ ТП
Особенности:
- Коэффициент мощности PF =1
- Универсальный эргономичный корпус Rack/Tower высотой 2U
- Высота батарейного кабинета 2U
- КПД 95% в режиме двойного преобразования КПД 98% в ЕСО-режиме
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- Сервисный механический байпас
- Возможность подключения ДГУ
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Интеллектуальное управление батареями
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности
- RS-232, USB , SNMP-карта (опция), плата параллельной работы (опция), сухие контакты (опция)
Характеристики
Полная мощность, ВА | 1000 |
Номинальная мощность, Вт | 900 Вт |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Стоечный / Напольный |
Вход | |
Номинальное входное напряжение, В | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 110 ~ 288 В |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | > 0,98 |
Входная сеть | IEC320 C14 |
Выход | |
Выходное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Точность выходного напряжения, % | 1% |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 6% |
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 ±0,5% |
Выходной коэффициент мощности | 3:1 |
Крест-фактор | 3:1 |
КПД в режиме работы от электросети | 89% при 100% нагрузке, 87% при 50% нагрузке |
КПД в автономном режиме, % | 83% при 100% нагрузке, 84% при 50% нагрузке |
Нагрузка (выходные разъёмы) | 6 x IEC C13 |
АКБ | |
Наличие встроенных батарей | Нет |
Тип АБ | AGM VRLA |
Ёмкость АКБ | Зависит от внешних АКБ |
Время автономной работы при 50% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время автономной работы при 100% нагрузке | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Время перезаряда | Зависит от ёмкости внешних АКБ |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А | 8А |
Поддержка подключения внешних АБ | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Относительная влажность, % | 0 ~ 95 %, без конденсации |
Рабочая высота, м | 0 ~ 1000 метров |
Диапазон температуры хранения, С | -20°C ~ +70°C |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 374 BTU/час |
Уровень шума, дБ | 45 дБ при менее 60% нагрузке 50 дБ при более 60% нагрузке |
Размеры и вес | |
Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 580х565х250 мм |
Вес брутто, кг | 10 кг |
Бренд | HiDEN |
Длина | 438 мм |
Страна изготовления | КИТАЙ |
Вид | HIDEN EXPERT |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 110-288 |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Чистый синус | Да |
Номинальное напряжение АБ, В | 36 |
Другое | |
Аккумуляторы | 3 |
Форм-фактор ИБП | R/T для монтажа в 19' стойку |
Назначение ИБП | Длительная автономия |
Активная мощность (Вт) | 900 |
Тип аккумуляторов | Внешние АКБ |
Перегрузочная способность (при работе в режиме on-line или от батарей) | 105% - 130% - 1 мин; 150% - 30 сек |
Перегрузочная способность при работе от АКБ | 105% - 130% - 10 сек; 150% - 5 сек |
Перегрузочная способность при работе через байпас | до 130% - длительная работа; 130% - 150% - 10 мин; 150% - 180% - 5 сек |
КПД в экономичном режиме | 94% при полной нагрузке |
Количество встроенных (для моделей H - внешних) АКБ | 3 |
Диапазон рабочей температуры, С | 0°C ~ 40°C |
Размер (Ш х Г х В), мм | 438х426х86 (2U) мм |
Вес нетто, кг | 7 кг |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Количество внешних АКБ | 3 шт. (36В) |
Входное напряжение | 1-ф (220/230В) |
Номинальное выходное напряжение, В | 0 |
ИБП Hiden Expert UDC9201H-RT отзывы
Документы
Наши работы
Покупатели, которые приобрели ИБП Hiden Expert UDC9201H-RT, также купили
Доставка по всей РоссииДоставим Ваш заказ в любую точку России курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывозаОплата любыми способамиСчет для юр. лиц (с НДС), наличными, банковской картой (доп. скидка), электронными деньгами без комиссии.Мы находимся в Москве и КраснодареПо адресам:
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
Краснодар, п. Знаменский, ул. Трактовая, 13/1.
Приходите мы всегда Вам рады!
На связи
+7 (495) 133-16-70
г.Москва
+7 (861) 217-60-10
г. Краснодар
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.